Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 62° (ENE) |
| Monatsniederschlag | 2.6 mm |
| Jahresniederschlag | 5.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.0 mm um 06 um 22:41 |
| Höchsttemperatur | 16.9°C um 06 um 16:40 |
| Tiefttemperatur | 10.5°C um 06 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 06 um 23:35 |
| niedrigste Luftfeuchte | 66% um 06 um 16:20 |
| höchster Luftdruck | 1017.5 hPa um 06 um 00:16 |
| niedrigster Luftdruck | 1015.4 hPa um 06 um 19:00 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 06 um 16:30 |
| höchste Windböen | 11.1 km/h von 00°(N) um 06 um 21:45 |
| größter Hitzeindex | 16.9°C um 06 um 16:40 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 146° (SSE) |
| Monatsniederschlag | 2.6 mm |
| Jahresniederschlag | 5.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 21.7°C um 07 um 14:15 |
| Tiefttemperatur | 7.1°C um 07 um 06:50 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 07 um 09:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 48% um 07 um 16:00 |
| höchster Luftdruck | 1018.2 hPa um 07 um 22:20 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.1 hPa um 07 um 05:05 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 07 um 15:30 |
| höchste Windböen | 9.3 km/h von 135°(SE) um 07 um 15:30 |
| größter Hitzeindex | 25.2°C um 07 um 17:15 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 72% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 118° (ESE) |
| Monatsniederschlag | 2.6 mm |
| Jahresniederschlag | 5.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 26.7°C um 08 um 15:30 |
| Tiefttemperatur | 8.4°C um 08 um 06:50 |
| höchste Luftfeuchte | 91% um 08 um 08:55 |
| niedrigste Luftfeuchte | 38% um 08 um 16:40 |
| höchster Luftdruck | 1018.3 hPa um 08 um 23:57 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.9 hPa um 08 um 19:05 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 08 um 14:10 |
| höchste Windböen | 11.1 km/h von 315°(NW) um 08 um 16:50 |
| größter Hitzeindex | 26.9°C um 08 um 15:30 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 155° (SSE) |
| Monatsniederschlag | 2.6 mm |
| Jahresniederschlag | 5.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 26.8°C um 09 um 13:05 |
| Tiefttemperatur | 10.6°C um 09 um 07:35 |
| höchste Luftfeuchte | 86% um 09 um 07:50 |
| niedrigste Luftfeuchte | 45% um 09 um 13:05 |
| höchster Luftdruck | 1019.7 hPa um 09 um 22:35 |
| niedrigster Luftdruck | 1017.6 hPa um 09 um 05:40 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 09 um 12:55 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 158°(SSE) um 09 um 15:40 |
| größter Hitzeindex | 27.0°C um 09 um 13:05 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 10 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 108° (ESE) |
| Monatsniederschlag | 17.6 mm |
| Jahresniederschlag | 20.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 15.0 mm um 10 um 13:37 |
| Höchsttemperatur | 22.8°C um 10 um 18:10 |
| Tiefttemperatur | 9.8°C um 10 um 07:45 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 10 um 08:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 45% um 10 um 13:10 |
| höchster Luftdruck | 1019.4 hPa um 10 um 00:46 |
| niedrigster Luftdruck | 1015.6 hPa um 10 um 18:15 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 10 um 14:15 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 158°(SSE) um 10 um 14:15 |
| größter Hitzeindex | 25.7°C um 10 um 11:05 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 10 |
| Durchschnittstemperatur | 14.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 118° (ESE) |
| Monatsniederschlag | 37.2 mm |
| Jahresniederschlag | 40.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 18.6 mm um 05 um 11:00 |
| Höchsttemperatur | 26.8°C um 09 um 13:05 |
| Tiefttemperatur | 0.0°C um 05 um 12:53 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 07 um 09:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 0% um 05 um 12:53 |
| höchster Luftdruck | 1019.7 hPa um 09 um 22:35 |
| niedrigster Luftdruck | 1015.4 hPa um 06 um 19:00 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 kmh von 158°(SSE) um 10 um 14:15 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 158°(SSE) um 10 um 14:15 |
| größter Hitzeindex | 27.0°C um 09 um 13:05 |
| Growing degrees days :36.5 | GDD |
| Summe Tagesniederschläge |
| 18.6 mm um 5 |
| 02.6 mm um 6 |
| 15.0 mm um 10 |