Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de September 2010
| 6 September Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.3°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 9.9°C |
| Pression baro moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 km/h |
| Rafale moyenne | 1.0 km/h |
| Direction moyenne | 62° (ENE) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 5.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 1.0 mm le 06 à 22:41 |
| Température maximale | 16.9°C le 06 à 16:40 |
| Température minimale | 10.5°C le 06 à 23:57 |
| Humidité maximale | 90% le 06 à 23:35 |
| Humidité minimale | 66% le 06 à 16:20 |
| Pression baro maximale | 1017.5 hPa le 06 à 00:16 |
| Pression baro minimale | 1015.4 hPa le 06 à 19:00 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 06 à 16:30 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 00°(N) le 06 à 21:45 |
| Index de chaleur maximal | 16.9°C le 06 à 16:40 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 September Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.7°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 9.5°C |
| Pression baro moyenne | 1016.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.0 km/h |
| Rafale moyenne | 1.8 km/h |
| Direction moyenne | 146° (SSE) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 5.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:57 |
| Température maximale | 21.7°C le 07 à 14:15 |
| Température minimale | 7.1°C le 07 à 06:50 |
| Humidité maximale | 93% le 07 à 09:05 |
| Humidité minimale | 48% le 07 à 16:00 |
| Pression baro maximale | 1018.2 hPa le 07 à 22:20 |
| Pression baro minimale | 1016.1 hPa le 07 à 05:05 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 07 à 15:30 |
| Rafale maximale | 9.3 km/h de 135°(SE) le 07 à 15:30 |
| Index de chaleur maximal | 25.2°C le 07 à 17:15 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 September Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.6°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 10.1°C |
| Pression baro moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.4 km/h |
| Direction moyenne | 118° (ESE) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 5.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:57 |
| Température maximale | 26.7°C le 08 à 15:30 |
| Température minimale | 8.4°C le 08 à 06:50 |
| Humidité maximale | 91% le 08 à 08:55 |
| Humidité minimale | 38% le 08 à 16:40 |
| Pression baro maximale | 1018.3 hPa le 08 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1016.9 hPa le 08 à 19:05 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 08 à 14:10 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 315°(NW) le 08 à 16:50 |
| Index de chaleur maximal | 26.9°C le 08 à 15:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 September Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.4°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 10.6°C |
| Pression baro moyenne | 1018.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.3 km/h |
| Direction moyenne | 155° (SSE) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 5.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:57 |
| Température maximale | 26.8°C le 09 à 13:05 |
| Température minimale | 10.6°C le 09 à 07:35 |
| Humidité maximale | 86% le 09 à 07:50 |
| Humidité minimale | 45% le 09 à 13:05 |
| Pression baro maximale | 1019.7 hPa le 09 à 22:35 |
| Pression baro minimale | 1017.6 hPa le 09 à 05:40 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 09 à 12:55 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 158°(SSE) le 09 à 15:40 |
| Index de chaleur maximal | 27.0°C le 09 à 13:05 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 September Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.5°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 9.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
| Rafale moyenne | 4.3 km/h |
| Direction moyenne | 108° (ESE) |
| Pluie ce mois | 17.6 mm |
| Pluie cette année | 20.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 15.0 mm le 10 à 13:37 |
| Température maximale | 22.8°C le 10 à 18:10 |
| Température minimale | 9.8°C le 10 à 07:45 |
| Humidité maximale | 87% le 10 à 08:00 |
| Humidité minimale | 45% le 10 à 13:10 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 10 à 00:46 |
| Pression baro minimale | 1015.6 hPa le 10 à 18:15 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 10 à 14:15 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 158°(SSE) le 10 à 14:15 |
| Index de chaleur maximal | 25.7°C le 10 à 11:05 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de September 2010 jusqu'à 10 |
| Température moyenne | 14.8°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 10.3°C |
| Pression baro moyenne | 1017.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
| Rafale moyenne | 2.6 km/h |
| Direction moyenne | 118° (ESE) |
| Pluie ce mois | 37.2 mm |
| Pluie cette année | 40.3 mm |
| Pluie maximale par minute | 18.6 mm le 05 à 11:00 |
| Température maximale | 26.8°C le 09 à 13:05 |
| Température minimale | 0.0°C le 05 à 12:53 |
| Humidité maximale | 93% le 07 à 09:05 |
| Humidité minimale | 0% le 05 à 12:53 |
| Pression baro maximale | 1019.7 hPa le 09 à 22:35 |
| Pression baro minimale | 1015.4 hPa le 06 à 19:00 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 kmh de 158°(SSE) le 10 à 14:15 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 158°(SSE) le 10 à 14:15 |
| Index de chaleur maximal | 27.0°C le 09 à 13:05 |
| Growing degrees days :36.5 | GDD |
| Totaux des pluies journalières |
| 18.6 mm le 5 |
| 02.6 mm le 6 |
| 15.0 mm le 10 |