Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di September 2010
| 6 September Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 13.3°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 9.9°C |
| Pressione media | 1016.5 hPa |
| Vel. Vento media | 0.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 1.0 km/h |
| Direz. Vento media | 62° (ENE) |
| Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 5.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.0 mm il 06 alle 22:41 |
| Temperatura massima | 16.9°C il 06 alle 16:40 |
| Temperatura minima | 10.5°C il 06 alle 23:57 |
| Umidità massima | 90% il 06 alle 23:35 |
| Umidità minima | 66% il 06 alle 16:20 |
| Pressione massima | 1017.5 hPa il 06 alle 00:16 |
| Pressione minima | 1015.4 hPa il 06 alle 19:00 |
| Vel. vento massima | 5.6 km/h il 06 alle 16:30 |
| Raffica vento max | 11.1 km/h da 00°(N) il 06 alle 21:45 |
| Indice di calore max | 16.9°C il 06 alle 16:40 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di September 2010 ad oggi 6 |
| Temperatura media | 13.4°C |
| Umidità media | 77% |
| P.to Rugiata medio | 11.1°C |
| Pressione media | 1017.1 hPa |
| Vel. Vento media | 0.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 1.0 km/h |
| Direz. Vento media | 61° (ENE) |
| Precipitazioni mensili | 22.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 25.3 mm |
| Pioggia max. / minuto | 18.6 mm il 05 alle 11:00 |
| Temperatura massima | 17.1°C il 05 alle 16:55 |
| Temperatura minima | 0.0°C il 05 alle 12:53 |
| Umidità massima | 90% il 06 alle 23:35 |
| Umidità minima | 0% il 05 alle 12:53 |
| Pressione massima | 1017.7 hPa il 05 alle 22:25 |
| Pressione minima | 1015.4 hPa il 06 alle 19:00 |
| Vel. vento massima | 7.4 kmh da 00°(N) il 05 alle 18:35 |
| Raffica vento max | 11.1 km/h da 00°(N) il 06 alle 21:45 |
| Indice di calore max | 17.1°C il 05 alle 16:55 |
| Growing degrees days :7.3 | GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 18.6 mm il 5 |
| 02.6 mm il 6 |