Тенденции 19/04/2010 в 10:49
| ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ km/h |
ПОРИВИ km/h |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 10.6 | 1.9 | 1.9 | SSW | 76 | 1007.1 | 0.3 |
| 5 мин. назад | 10.6 | 3.7 | 3.7 | SSE | 76 | 1007.1 | 0.3 |
| 10 мин. назад | 10.3 | 3.7 | 3.7 | SSE | 78 | 1007.0 | 0.3 |
| 15 мин. назад | 10.2 | 9.3 | 9.3 | SE | 82 | 1006.9 | 0.3 |
| 20 мин. назад | 9.9 | 5.6 | 5.6 | N | 83 | 1007.0 | 0.3 |
| 30 мин. назад | 9.4 | 0.0 | 0.0 | E | 85 | 1006.9 | 0.3 |
| 45 мин. назад | 8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 1006.6 | 0.3 |
| 60 мин. назад | 7.3 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 1006.8 | 0.3 |
| 75 мин. назад | 7.4 | 3.7 | 3.7 | N | 89 | 1006.8 | 0.3 |
| 90 мин. назад | 6.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 90 | 1006.8 | 0.3 |
| 105 мин. назад | 5.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 1006.9 | 0.3 |
| 120 мин. назад | 5.3 | 0.0 | 0.0 | SSW | 90 | 1006.9 | 0.3 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 0.3 mm ( mm последния час) | Днес | 0 дни от последното преваляване 30/11/1999 02:00 |
| Вчера | 1 mm | Седмица | mm през последните 7 дни. |
| Месец | 8.1 mm (6 дъждовни дни този месец) | Месец | mm през последния месец. |
| Година | 8.4 mm ( 5 дъждовни дни тази година) | Година | mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 10.6 °C в 10:44 | Max > 30 °C | дни |
| Вчера | 13.2 °C в 14:12 | Max > 25 °C | дни |
| Месец | °C на 30/11/1999 | Най-топлия ден | °C на 01/08/2010 |
| Година | °C на 30/11/1999 | Най-топлата нощ | °C на 01/08/2010 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 2.3 °C в 05:29 | Min < 0 °C | дни |
| Вчера | 3.8 °C в 23:52 | Min < -15 °C | дни |
| Месец | °C на 30/11/1999 | Най-студения ден | °C на 01/08/2010 |
| Година | °C на 30/11/1999 | Най-студената нощ | °C на 01/08/2010 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | hPa в 02:00 | Днес | °C в 02:00 |
| Вчера | hPa в 02:00 | Вчера | °C в 02:00 |
| Месец | hPa на 30/11/1999 | Месец | °C на 30/11/1999 |
| Година | hPa на 30/11/1999 | Година | °C на 30/11/1999 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 2.5 km/h SSW | |
| Порив | 2.5 km/h SSW | |
| Порив/в час | 13.3 km/h | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 13.3 km/h в 10:41 | |
| Вчера | km/h в 02:00 | |
| Месец | 18.9 km/h на 01/12/1999 | |
| Година | km/h на 30/11/1999 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | km/h в 02:00 | |
| Вчера | km/h в 02:00 | |
| Месец | km/h на 30/11/1999 | |
| Година | km/h на 30/11/1999 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | km | |
| Месец | km | |
| Година | km | |










