Тенденции 03/09/2010 в 00:24
| ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ km/h |
ПОРИВИ km/h |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 5.9 | 1.9 | 3.7 | S | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 5 мин. назад | 6.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 10 мин. назад | 6.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 75 | 1018.8 | 0.0 |
| 15 мин. назад | 6.2 | 1.9 | 3.7 | S | 75 | 1018.9 | 0.0 |
| 20 мин. назад | 6.2 | 1.9 | 3.7 | S | 75 | 1018.9 | 0.0 |
| 30 мин. назад | 5.9 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1019.0 | 0.0 |
| 45 мин. назад | 6.1 | 0.0 | 3.7 | SSE | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 60 мин. назад | 6.1 | 1.9 | 1.9 | S | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 75 мин. назад | 6.8 | 5.6 | 5.6 | S | 72 | 1018.8 | 0.0 |
| 90 мин. назад | 7.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 72 | 1018.7 | 0.0 |
| 105 мин. назад | 7.6 | 1.9 | 3.7 | S | 71 | 1018.7 | 0.0 |
| 120 мин. назад | 7.9 | 3.7 | 7.4 | S | 69 | 1018.7 | 0.0 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 0 mm (0.0 mm последния час) | Днес | 1 ден от последното преваляване 01/09/2010 12:16 |
| Вчера | 0 mm | Седмица | 4.2 mm през последните 7 дни. |
| Месец | 1.0 mm (1 дъждовен ден този месец) | Месец | 0.0 mm през последния месец. |
| Година | 4.1 mm ( 1 дъждовен ден тази година) | Година | 0.0 mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 6.2 °C в 00:01 | Max > 30 °C | 0 дни |
| Вчера | 22.3 °C в 15:31 | Max > 25 °C | 0 дни |
| Месец | 22.3 °C на 02/09/2010 | Най-топлия ден | 13.3 °C на 02/09/2010 |
| Година | 22.3 °C на 02/09/2010 | Най-топлата нощ | 6.3 °C на 02/09/2010 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 5.9 °C в 00:21 | Min < 0 °C | 0 дни |
| Вчера | 2.3 °C в 06:36 | Min < -15 °C | 0 дни |
| Месец | 2.3 °C на 02/09/2010 | Най-студения ден | 11.3 °C на 01/09/2010 |
| Година | 0.0 °C на 31/08/2010 | Най-студената нощ | 5.5 °C на 01/09/2010 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | 1018.9 hPa в 00:00 | Днес | 5.9 °C в 00:21 |
| Вчера | 1019.0 hPa в 23:31 | Вчера | 2.1 °C в 07:02 |
| Месец | 1019.0 hPa на 02/09/2010 | Месец | 2.1 °C на 02/09/2010 |
| Година | 1019.0 hPa на 02/09/2010 | Година | 0.0 °C на 31/08/2010 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 1.1 km/h S | |
| Порив | 4.0 km/h S | |
| Порив/в час | 4.3 km/h | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 4.3 km/h S в 00:01 | |
| Вчера | 17.6 km/h в 14:31 | |
| Месец | 27.0 km/h на 01/09/2010 | |
| Година | 27.0 km/h на 01/09/2010 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | 1.4 km/h S в 00:00 | |
| Вчера | 14.8 km/h в 12:31 | |
| Месец | 16.1 km/h на 01/09/2010 | |
| Година | 16.1 km/h на 01/09/2010 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | 0.62 km | |
| Месец | 148.43 km | |
| Година | 155.83 km | |











