Tendencias el 03/09/2010 a las 00:24
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 5.9 | 1.9 | 3.7 | S | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 6.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 6.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 75 | 1018.8 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 6.2 | 1.9 | 3.7 | S | 75 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 6.2 | 1.9 | 3.7 | S | 75 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 5.9 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1019.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 6.1 | 0.0 | 3.7 | SSE | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 6.1 | 1.9 | 1.9 | S | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 6.8 | 5.6 | 5.6 | S | 72 | 1018.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 7.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 72 | 1018.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 7.6 | 1.9 | 3.7 | S | 71 | 1018.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 7.9 | 3.7 | 7.4 | S | 69 | 1018.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 01/09/2010 12:16 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 4.2 mm en la última semana. |
| Mes | 1.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 4.1 mm ( 1 día de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.2 °C a las 00:01 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.3 °C a las 15:31 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.3 °C el 02/09/2010 | día más cálido | 13.3 °C el 02/09/2010 |
| Año | 22.3 °C el 02/09/2010 | noche más cálida | 6.3 °C el 02/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 5.9 °C a las 00:21 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 2.3 °C a las 06:36 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 2.3 °C el 02/09/2010 | Día más frío | 11.3 °C el 01/09/2010 |
| Año | 0.0 °C el 31/08/2010 | Noche más fría | 5.5 °C el 01/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1018.9 hPa a las 00:00 | Hoy | 5.9 °C a las 00:21 |
| Ayer | 1019.0 hPa a las 23:31 | Ayer | 2.1 °C a las 07:02 |
| Mes | 1019.0 hPa el 02/09/2010 | Mes | 2.1 °C el 02/09/2010 |
| Año | 1019.0 hPa el 02/09/2010 | Año | 0.0 °C el 31/08/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.1 km/h S | |
| Racha | 4.0 km/h S | |
| Racha/hr | 4.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.3 km/h S a las 00:01 | |
| Ayer | 17.6 km/h a las 14:31 | |
| Mes | 27.0 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 27.0 km/h el 01/09/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 1.4 km/h S a las 00:00 | |
| Ayer | 14.8 km/h a las 12:31 | |
| Mes | 16.1 km/h el 01/09/2010 | |
| Año | 16.1 km/h el 01/09/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.62 km | |
| Mes | 148.43 km | |
| Año | 155.83 km | |











