Trends dal 18/05/2013 alle 12:35
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 100 | 1008.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 188 giorni senza pioggia 29/10/2012 22:51 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 0.0 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 0.0 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 2 giorni |
| Ieri | 0.0 °C alle 00:00 | Max > 25 °C | 2 giorni |
| Mese | 0.0 °C il 01/05/2013 | Giorno pił caldo | 12.2 °C il 15/05/2013 |
| Anno | 45.7 °C il 02/01/2013 | Notte pił calda | 23.6 °C il 16/05/2013 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 0.0 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 0.0 °C alle 00:00 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 0.0 °C il 01/05/2013 | Giorno pił fresco | 0.0 °C il 01/05/2013 |
| Anno | -40.0 °C il 01/01/2013 | Notte pił fresca | 0.0 °C il 01/05/2013 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.5 hPa alle 00:00 | Oggi | 0.0 °C alle 00:00 |
| Ieri | 1008.5 hPa alle 00:00 | Ieri | 0.0 °C alle 00:00 |
| Mese | 1008.5 hPa il 01/05/2013 | Mese | 0.0 °C il 01/05/2013 |
| Anno | 1024.9 hPa il 31/01/2013 | Anno | -40.0 °C il 01/01/2013 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 0.0 km/h N | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h WNW alle 00:01 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 00:01 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/05/2013 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2013 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h WNW alle 00:42 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 00:42 | |
| Mese | 0.0 km/h il 01/05/2013 | |
| Anno | 0.0 km/h il 01/01/2013 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 0.00 km | |
| Anno | 0.00 km | |











