Trends dal 03/09/2010 alle 00:24
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 5.9 | 1.9 | 3.7 | S | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 6.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 6.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 75 | 1018.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 6.2 | 1.9 | 3.7 | S | 75 | 1018.9 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 6.2 | 1.9 | 3.7 | S | 75 | 1018.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 5.9 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1019.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 6.1 | 0.0 | 3.7 | SSE | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 6.1 | 1.9 | 1.9 | S | 76 | 1018.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 6.8 | 5.6 | 5.6 | S | 72 | 1018.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 7.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 72 | 1018.7 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 7.6 | 1.9 | 3.7 | S | 71 | 1018.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 7.9 | 3.7 | 7.4 | S | 69 | 1018.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 01/09/2010 12:16 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 4.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1.0 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 4.1 mm ( 1 giorno piovoso quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 6.2 °C alle 00:01 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.3 °C alle 15:31 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 22.3 °C il 02/09/2010 | Giorno pił caldo | 13.3 °C il 02/09/2010 |
| Anno | 22.3 °C il 02/09/2010 | Notte pił calda | 6.3 °C il 02/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 5.9 °C alle 00:21 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 2.3 °C alle 06:36 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 2.3 °C il 02/09/2010 | Giorno pił fresco | 11.3 °C il 01/09/2010 |
| Anno | 0.0 °C il 31/08/2010 | Notte pił fresca | 5.5 °C il 01/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.9 hPa alle 00:00 | Oggi | 5.9 °C alle 00:21 |
| Ieri | 1019.0 hPa alle 23:31 | Ieri | 2.1 °C alle 07:02 |
| Mese | 1019.0 hPa il 02/09/2010 | Mese | 2.1 °C il 02/09/2010 |
| Anno | 1019.0 hPa il 02/09/2010 | Anno | 0.0 °C il 31/08/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 1.1 km/h S | |
| Raffica | 4.0 km/h S | |
| Raffica/hr | 4.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.3 km/h S alle 00:01 | |
| Ieri | 17.6 km/h alle 14:31 | |
| Mese | 27.0 km/h il 01/09/2010 | |
| Anno | 27.0 km/h il 01/09/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 1.4 km/h S alle 00:00 | |
| Ieri | 14.8 km/h alle 12:31 | |
| Mese | 16.1 km/h il 01/09/2010 | |
| Anno | 16.1 km/h il 01/09/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.62 km | |
| Mese | 148.43 km | |
| Anno | 155.83 km | |











