Прогноза за Gela, Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 31.07.2010 @ 21:59 Следваща актуализация: 01.08.2010 @ 11:00 |
Осигурена от: |
|
днес
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 1 mm | 1013.9 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 2 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 22°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | Лек полъх от С | 5 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 21°C | 1014.9 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 11 km/h | ||||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 02.08.2010 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1017.3 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 11 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 13°C | 1017.0 hPa | Слаб бриз от ССЗ | 8 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 22°C | 1016.1 hPa | Слаб бриз от С | 8 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 24°C | 1013.5 hPa | Лек бриз от С | 12 km/h | |||
| 03.08.2010 | 00:00 - 06:00 | 17°C | 1015.1 hPa | Лек полъх от СИ | 3 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 14°C | 1013.5 hPa | Лек полъх от ЮЮЗ | 2 km/h | |||
| 09:00 - 15:00 | 19°C | 1013.3 hPa | Лек полъх от ЮЮИ | 3 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 25°C | 1009.7 hPa | Лек полъх от С | 2 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 20°C | 1009.6 hPa | Лек полъх от ИСИ | 2 km/h | |||
| 04.08.2010 | 03:00 - 09:00 | 17°C | 1 mm | 1008.6 hPa | Лек полъх от Ю | 5 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 19°C | 2 mm | 1008.8 hPa | Лек полъх от Ю | 4 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | < 1 mm | 1009.0 hPa | Лек полъх от СЗ | 5 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1 mm | 1009.4 hPa | Слаб бриз от С | 6 km/h | ||
| 05.08.2010 | 03:00 - 09:00 | 14°C | 2 mm | 1010.0 hPa | Лек полъх от Ю | 2 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 17°C | < 1 mm | 1011.6 hPa | Лек полъх от ЮЗ | 3 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 21°C | < 1 mm | 1011.3 hPa | Лек полъх от ЗЮЗ | 4 km/h |
Прогноза за следващите 6 - 10 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 06.08.2010 | 19°C | 1014.8 hPa | Слаб бриз от ЮЮЗ | 6 km/h | |||
| 07.08.2010 | 20°C | < 1 mm | 1018.1 hPa | Лек полъх от С | 5 km/h | ||
| 08.08.2010 | 18°C | < 1 mm | 1019.8 hPa | Лек полъх от ССИ | 5 km/h | ||
| 09.08.2010 | 18°C | 1019.9 hPa | Лек бриз от СИ | 13 km/h |









