¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð Gela, Bulgaria |
|
|
¿ÞáÛÕÔÝÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 10.09.2010 @ 21:59 ÁÛÕÔÒÐéÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 11.09.2010 @ 11:00 |
¾áØÓãàÕÝÐ Þâ: |
|
ÔÝÕá
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | < 1 mm | 1015.8 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Á¸ | 12 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 13°C | < 1 mm | 1016.1 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Á¸ | 14 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 13°C | 3 mm | 1014.9 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Á¸ | 16 km/h | |||||||
¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð áÛÕÔÒÐéØâÕ 4 ÔÝØ
| ´ÕÝ | ÂÕÜßÕàÐâãàÐ | ²ÐÛÕÖØ | °âÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ²ïâêà | |||
| 12.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 9°C | 1 mm | 1015.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ¸ | 11 km/h | |
| 06:00 - 12:00 | 8°C | < 1 mm | 1014.6 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ¸ | 13 km/h | ||
| 12:00 - 18:00 | 12°C | < 1 mm | 1015.4 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ¸ | 15 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 12°C | 1015.0 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ Á | 13 km/h | |||
| 13.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 8°C | 1017.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 7°C | 1016.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 8 km/h | |||
| 09:00 - 15:00 | 10°C | 1017.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 7 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 1015.9 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 14 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 10°C | 1017.5 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 12 km/h | |||
| 14.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 8°C | 1017.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 11 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 10°C | 1019.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 6 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 1017.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 9 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 12°C | 1019.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á¸ | 6 km/h | |||
| 15.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 9°C | 1019.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á | 4 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 11°C | 1019.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ¸ | 4 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 17°C | 1016.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á | 7 km/h |
¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð áÛÕÔÒÐéØâÕ 6 - 10 ÔÝØ
| ´ÕÝ | ÂÕÜßÕàÐâãàÐ | ²ÐÛÕÖØ | °âÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ²ïâêà | |||
| 16.09.2010 | 12°C | 1017.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ θ | 1 km/h | |||
| 17.09.2010 | 13°C | 1018.5 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 5 km/h | |||
| 18.09.2010 | 14°C | 1018.2 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 6 km/h | |||
| 19.09.2010 | 15°C | 1017.0 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Î | 10 km/h |










