¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð Gela, Bulgaria |
|
|
¿ÞáÛÕÔÝÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 07.09.2010 @ 09:59 ÁÛÕÔÒÐéÐ ÐÚâãÐÛØ×ÐæØï: 07.09.2010 @ 23:00 |
¾áØÓãàÕÝÐ Þâ: |
|
ÃâàÕ
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | 11°C | 1017.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Î | 10 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 1017.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 12 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 19°C | 1016.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ η | 9 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 20°C | 1014.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þ⠷η | 8 km/h | ||||||||
¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð áÛÕÔÒÐéØâÕ 4 ÔÝØ
| ´ÕÝ | ÂÕÜßÕàÐâãàÐ | ²ÐÛÕÖØ | °âÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ²ïâêà | |||
| 09.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 13°C | 1016.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 1015.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Îη | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 20°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Î | 4 km/h | ||
| 18:00 - 00:00 | 20°C | 1016.2 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ· | 5 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 16°C | 1016.8 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸ | 7 km/h | |||
| 10.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 12°C | 1016.1 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸Á¸ | 1 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 13°C | 1016.9 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ¸Á¸ | 5 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 20°C | < 1 mm | 1013.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸ | 10 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 14°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸ | 6 km/h | ||
| 11.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 11°C | < 1 mm | 1013.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸Á¸ | 6 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 12°C | 5 mm | 1013.9 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸Á¸ | 6 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 15°C | 7 mm | 1012.1 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ¸ | 11 km/h | ||
| 21:00 - 03:00 | 11°C | 3 mm | 1011.9 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ¸ | 13 km/h | ||
| 12.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 11°C | 5 mm | 1011.6 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 3 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 12°C | 6 mm | 1012.4 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ Á¸ | 8 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 13°C | 3 mm | 1013.6 hPa | ÁÛÐÑ ÑàØ× Þâ ÁÁ¸ | 10 km/h |
¿àÞÓÝÞ×Ð ×Ð áÛÕÔÒÐéØâÕ 6 - 10 ÔÝØ
| ´ÕÝ | ÂÕÜßÕàÐâãàÐ | ²ÐÛÕÖØ | °âÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ²ïâêà | |||
| 13.09.2010 | 10°C | < 1 mm | 1016.4 hPa | »ÕÚ ÑàØ× Þâ ÁÁ· | 14 km/h | ||
| 14.09.2010 | 10°C | 1018.8 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Á· | 4 km/h | |||
| 15.09.2010 | 11°C | 2 mm | 1018.3 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ Îη | 1 km/h | ||
| 16.09.2010 | 11°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | »ÕÚ ßÞÛêå Þâ ÁÁ¸ | 2 km/h |










